장비ㆍ공사문의
031-372-2000
아이콘

EQUIPMENT

보유장비

보유장비현황

번호 규격 모델 제작회사 메인붐 보조붐 모멘트 TYPE 제원표
41 105T LTM1095-5.1 독일 LIEBHERR 58 m 10.5~19 m 267 tm A/T CRANE
42 105T LTM1095-5.1 독일 LIEBHERR 58 m 10.5~19 m 267 tm A/T CRANE
43 105T LTM1095-5.1 독일 LIEBHERR 58 m 10.5~19 m 267 tm A/T CRANE
44 100T GR-1000N-1 일본 TADANO 48 m 8.4~17.7 m 218 tm R/T CRANE
45 100T GR-1000N-1 일본 TADANO 48 m 8.4~17.7 m 218 tm R/T CRANE
46 70T GR-700N-1 일본 TADANO 44 m 8.4~13.1 m 145 tm R/T CRANE
47 70T SR-700L 일본 KATO 44.5 m 8.3~13.2 m 140 tm R/T CRANE
48 65T KR-65H 일본 KATO 44.5 m 8.3~13.2 m 142 tm R/T CRANE
49 65T KR-65H 일본 KATO 44.5 m 8.3~13.2 m 142 tm R/T CRANE
50 60T GR-600N-1 일본 TADANO 44 m 8~12.7 m 142 tm R/T CRANE
51 60T GR-600N-1 일본 TADANO 44 m 8~12.7 m 142 tm R/T CRANE
52 60T GR-600N-2 일본 TADANO 44 m 8~12.7m 147 tm R/T CRANE
53 60 T GR-600N-3 일본 TADANO 41.2 m 8.5~13.7 m 145 tm R/T CRANE
54 60T JK600T 한국 JUNJIN 41.5 m 9~16 m 135 tm TRUCK CRANE
55 40T AC40-1 City 독일 DEMAG 31.2 m 7.1~13 m 105 tm CITY CRANE
56 25T KR-25H-V8 일본 KATO 30.5 m 8.7~13.1 m 78 tm R/T CRANE
57 25T KR-25H-V7 일본 KATO 30.5 m 7.9~13 m 75 tm R/T CRANE